Goals
- Przypomnienie kandydatom na audytorów wewnętrznych struktury, zakresu stosowania, wymagań i praktyk auditowania Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 13485:2016.
- Nauczenie audytowania SZJ w branży medycznej w ujęciu warsztatowym, realizowanym w grupach audytorskich pod kątem praktyk planowania, przeprowadzania, oceniania i dokumentowania auditów wewnętrznych, jak również oceny, definiowania i dokumentowania niezgodności i potencjalnych niezgodności oraz działań korygujących i zapobiegawczych wraz z oceną skuteczności ich wdrożenia.
Dates and location
Estimated share of the practical part: 0%
Program
Godzina | Zakres | Metoda | ||
1 | 8.00-8.20 | Przywitanie uczestników, wprowadzenie, przedstawienie, plan szkolenia, zasady obowiązujące podczas szkolenia online | Wykład | |
2 | 8.20-10.00 | Sesja 1 | Struktura normy, Zakres normy, powołana normatywne, terminy i definicje (Punkty 1,2,3) | Wykład |
3 | System Zarządzania Jakością (Wymagania ogólne, Wymagania dotyczące dokumentacji (Punkt 4) | Wykład | ||
4 | 10.00-10.15 | Przerwa | - | |
5 | 10.15-11.45 | Sesja 2 | Odpowiedzialność kierownictwa (Punkt 5) | Wykład |
6 | Zarządzanie zasobami (Punkt 6) | Wykład | ||
7 | Realizacja wyrobu (Punkt 7.1 oraz 7.2) | Wykład | ||
8 | 11.45-12.00 | Przerwa | - | |
9 | 12.00-13.30 | Sesja 3 | Projektowanie i rozwój (Punkt 7.3) | Wykład |
10 | Zakupy (Punkt 7.4) | Wykład | ||
11 | 13.30-14.00 | Przerwa obiadowa | - | |
12 | 14.00-15.30 | Sesja 4 | Produkcja i dostarczanie usługi (Punkt 7.5) | Wykład |
13 | Nadzorowania wyposażenia do monitorowania i pomiarów (Punkt 7.6) | Wykład | ||
14 | 15.30 - … | Podsumowanie dnia/Pytania od uczestników | Dyskusja | |
Dzień drugi:
Godzina | Zakres | Metoda | ||
1 | 8.00-9.30 | Sesja 1 | Pomiary, analiza i doskonalenie. Postanowienia ogólne. Punkt 8.1 | Wykład |
Monitorowanie i pomiary. Punkt 8.2 8.2.1 Informacje zwrotne. 8.2.2 Postępowanie z reklamacjami. 8.2.3 Raportowanie do organów nadzoru. | Wykład | |||
Monitorowanie i pomiary procesów i wyrobu. Punkt 8.2.5 oraz 8.2.6 | Wykład | |||
Nadzór nad wyrobem niezgodnym. Punkt 8.3 | Wykład | |||
Analiza danych. Punkt 8.4 | Wykład | |||
Doskonalenie. Punkt 8.5 8.5.1 Działania korygujące 8.5.2 Działania zapobiegawcze | Wykład | |||
2 | 9.30-9.45 | Przerwa | - | |
3 | 9.45-11.15 | Sesja 2 | Działania korygujące, Działania zapobiegawcze | Ćwiczenie |
4 | 11.15-11.30 | Przerwa | - | |
5 | 11.30-12.30 | Sesja 3 | Auditowanie systemów zarządzania – wytyczne zgodnie z ISO19011 | Wykład |
Audit wewnętrzny. Punkt 8.2.4 | Wykład | |||
6 | 12.30-13.00 | Przerwa obiadowa | - | |
7 | 13.00-14.30 | Sesja 4 | Audit wewnętrzny – proces, narzędzia, dokumentowanie. | Ćwiczenie |
8 | 14.30-14.45 | Przerwa | ||
9 | 14.45-15.45 | Sesja 5 | Audit wewnętrzny, Działania korygujące, Działania zapobiegawcze | Ćwiczenie |
10 | 15.45-16.00 | Podsumowanie szkolenia, Podziękowanie i pożegnanie Uczestników | - |
Benefits for participants
Uczestnik uczy się:
- Opracowania procedury auditów wewnętrznych.
- Przygotowania programu auditów.
- Przygotowania planu auditu.
- Dokumentowania wyników auditu. Dokumentowania zgodności.
- Identyfikowania oraz dokumentowania niezgodności.
Uczestnik dowiaduje się:
- Jakie są wymagania normy ISO13485:2016 dla wytwórców wyrobów medycznych
- Jakie są praktyczne rozwiązania we wdrażaniu wymagań normy.
- Jak planować, wdrażać, przeprowadzać oraz dokumentować audity wewnętrzne w organizacji.
Oferee
- Kandydaci jak i aktywni auditorzy Systemów Zarządzania Jakością na zgodność ISO13485:2016.
Reviews
Extra information
Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji oraz szczegółową agendę szkolenia.
Materiały dostępne w wersji elektronicznej.
Documents to download
Need help?
Szkolenia otwarte
Sylwia Kałuża
Starszy specjalista ds. realizacji szkoleń
Dorota Dzioba
Specjalista ds. realizacji szkoleń
Szkolenia zamknięte
Małgorzata Jakubiak
Kierownik Działu Szkoleń
Dział Szkoleń