Goals
· Poznanie wymagań podręczników referencyjnych AIAG: APQP, FMEA, Plany kontroli, SPC, MSA, PPAP pod kątem efektywnego prowadzenia audytów wewnętrznych w branży motoryzacyjnej,
· Poznanie szczegółowych wymagań dla powiązań w dokumentacji procesu produkcji: Schemat przepływu procesu, FMEA oraz Plan kontroli.
Dates and location
Estimated share of the practical part: 0%
Program
Dzień 1:
Godziny | Temat |
08:30 – 08:45 | Rozpoczęcie, przywitanie uczestników, omówienie zasad sesji online |
08:45 - -9:40 | Wymagania podręcznika APQP · Fazy wdrożenia wyrobu i procesu · Identyfikacja wymagań klienta względem wyrobu i procesu · Dokumentacja procesu produkcji |
09:40 – 09:55 | Przerwa |
09:55 – 11:05 | Wymagania podręcznika APQP · Fazy wdrożenia wyrobu i procesu · Identyfikacja wymagań klienta względem wyrobu i procesu · Dokumentacja procesu produkcji |
11:05 – 11:20 | Przerwa |
11:20 – 12:30 | Wymagania podręcznika APQP · Fazy wdrożenia wyrobu i procesu · Identyfikacja wymagań klienta względem wyrobu i procesu · Dokumentacja procesu produkcji FMEA – podstawowe wymagania i błędy · FMEA dla konstrukcji (DFMEA) i procesu (PFMEA) – różnice i interakcje. |
12:30 – 13:00 | Przerwa obiadowa |
13:00 – 14:10 | FMEA – podstawowe wymagania i błędy · Formułowanie funkcji, wymagań, wad, przyczyn i skutków wad, identyfikacja środków kontrolnych w procesie produkcyjnym; rozróżnienie między detekcją a prewencją. · Identyfikacja i opis właściwości (charakterystyk) specjalnych w PFMEA. · Dobór wskaźników Z (Znaczenia - Severity), C (Częstości - Occurrence), W (Wykrywalności - Detection) wg wytycznych FMEA 4th Edition 2008. Krytyczna interpretacja WPR - Wskaźnika Poziomu Ryzyka (RPN - Risk Priority Number). · Projektowanie działań doskonalących - podejmowanie decyzji na podstawie innych przesłanek niż WPR (RPN) – wskaźniki SOD, SO, SD, rankingi zagrożeń, macierze ryzyka. |
14:10 – 14:20 | Przerwa |
14:20 – 15:30 | FMEA – podstawowe wymagania i błędy · Dobór wskaźników Z (Znaczenia - Severity), C (Częstości - Occurrence), W (Wykrywalności - Detection) wg wytycznych FMEA 4th Edition 2008. Krytyczna interpretacja WPR - Wskaźnika Poziomu Ryzyka (RPN - Risk Priority Number). · Projektowanie działań doskonalących - podejmowanie decyzji na podstawie innych przesłanek niż WPR (RPN) – wskaźniki SOD, SO, SD, rankingi zagrożeń, macierze ryzyka. |
Dzień 2:
Godziny | Temat |
08:30 – 09:40 | Plan kontroli – podstawowe wymagania i błędy · Plany kontroli i właściwości specjalne - wymagania IATF 16949. · Wytyczne opracowywania Planów kontroli zawarte w podręczniku „APQP” („Advanced Product Quality Planning and Control Plan”, AIAG). · Wytyczne opracowywania Planów kontroli zawarte w IATF 16949:2016 |
09:40 – 09:55 | Przerwa |
09:55 – 11:05 | Powiązanie Schematu przepływu, FMEA i Planu kontroli – spójność dokumentów i najważniejsze błędy |
11:05 – 11:20 | Przerwa |
11:20 – 12:30 | Statystyczne sterowanie procesem produkcji (SPC) · Podstawowe założenia Statystycznego Sterowania Procesem produkcji (SPC) · Podstawowe pojęcia statystyczne- zdolność, stabilność, średnia, odchylenie standardowe, … · Zdolność procesu – wskaźniki Cp, Cpk, Cm, Cmk, Pp, Ppk · Interpretacja wskaźników zdolności procesu / maszyny Cp, Cpk, Cm, Cmk, Pp, Ppk. |
12:30 – 13:00 | Przerwa obiadowa |
13:00 – 14:10 | Analiza systemu pomiarowego (MSA) · Wytyczne dotyczące analizy liczbowej i atrybutowej – podstawowe wymagania · %GRR jako narzędzie określające poprawność funkcjonowania systemu kontroli liczbowej – założenia, interpretacja · Kappa jako narzędzie określające poprawność funkcjonowania systemu kontroli atrybutowej – założenia, interpretacja |
14:10 – 14:20 | Przerwa |
14:20 – 15:30 | Zatwierdzenie części (PPAP) · Zasady przygotowania i przedkładania dokumentacji według wymagań podręcznika PPAP - przegląd zalecanych typowych dokumentów i ich zawartości. · Zasady oceny klienta i wymagania wobec przedłożenia · Przedłożenie do klienta – poziomy dowodów · Nadanie statusu PPAP przez klienta Raport 8D jako narzędzia rozwiązywania problemów |
Benefits for participants
Uczestnik po szkoleniu będzie:
· Prowadził audyt z zastosowania kluczowych narzędzi jakości jak PF, FMEA, CP, MSA i SPC.
· Pracował z podręcznikami referencyjnymi AIAG
· Eliminował błędne metody postępowania, wynikające z rutyny.
Uczestnik dowie się:
· Jak szukać zgodności w dokumentacji procesu
· Jakie są najczęściej popełniane błędy w dokumentacji procesu i jak je wyłapać
· Na co zwracać szczególną uwagę podczas audytowania Core Tools.
· Jak interpretować wskaźniki MSA i SPC
Methodology
Zajęcia warsztatowe, prowadzone w oparciu o przykładową dokumentację.
Istnieje możliwość pracy na dokumentacji klienta.
Oferee
- Auditorzy wewnętrzni USI TS 16949, IATF 16949, audytorzy w łańcuchu dostaw
- Osoby odpowiedzialne za jakość, pracownicy działu jakości
- Członkowie zespołów wdrożeniowych
Reviews
Extra information
Uczestnicy dostają link do otwarcia sesji. Materiały są dostępne w wersji elektronicznej.
Documents to download
Need help?
Szkolenia otwarte
Sylwia Kałuża
Starszy specjalista ds. realizacji szkoleń
Dorota Dzioba
Specjalista ds. realizacji szkoleń
Szkolenia zamknięte
Małgorzata Jakubiak
Kierownik Działu Szkoleń
Dział Szkoleń